![]()
![]()
商品ラインナップ
ご購入お申込・お問い合わせは、お問い合わせフォームまたは3dcad@too.co.jpまで。
Rhinoceros、関連商品
一般ユーザー
※多数本でご購入のお客様は、別途お見積もりいたします。メールでお問い合わせください。
| コード | バンドルセット | 定価 | ご提供価格 (税込) |
|---|---|---|---|
| 5302-4563 | Rhino&Hayabusaアップグレードバンドルセット (Rhino4.0Upgrade+HayabusaRenderer) |
406,543円 | 318,858円 (334,800円) |
| 5301-6985 | Rhinoスタンダードバンドルセット (Rhino4.0+Flamingo2.0+Penguin2.0+Bongo1.0) |
300,000円 | 225,000円 (236,250円) |
| 5301-6986 | Rhinoベーシックバンドルセット (Rhino4.0+Flamingo2.0+Penguin2.0) |
250,000円 | 187,500円 (196,875円) |
| コード | Rhinoceros4.0単品及び関連製品 | 定価 | ご提供価格 (税込) |
|---|---|---|---|
| 5301-6982 | Rhinoceros4.0 商用版 |
180,000円 | 135,000円 (141,750円) |
| 5302-0115 | Rhinoceros4.0 アップグレード 商用版 |
72,000円 | 60,000円 (63,000円) |
| 5301-7769 | Flamingo2.0(Penguin付きバンドル特価) |
144,000円 | 76,500円 (80,325円) |
| 5302-6186 | 【11月30日までの限定特価】 Flamingo2.0 アップグレード 商用版 |
54,000円 | 36,000円 (37,800円) |
| 5310-8986 | Bongo1.0 |
90,000円 | 76,500円 (80,325円) |
| - | Penguin2.0商用版 |
54,000円 | 問い合せ下さい 3dcad@too.co.jp |
| 5302-2960 | Penguin2.0 アップグレード 商用版 |
18,000円 | 18,000円 (18,900円) |
| 5301-6987 | Rhinoceros4.0+Bongo商用版 (モデリング/アニメーションバンドル) |
230,000円 | 184,000円 (193,200円) |
| 5301-7770 | Flamingo+Bongo+Penguin商用版(プラグインセット特価) |
234,000円 | 130,000円 (136,500円) |
学校ユーザー
※教育版、ラボラトリーライセンスをご購入のお客様は教育機関証明、または学生証の提示が必要となります。
※教育版ライセンス:ソフトウェアの内容は商用版と同じです。
※ラボラトリーライセンス:学校・教育機関での使用箇所限定ソフトウェアで、内容は商用版と同じです。30ユーザまで同時に使用できます。
| コード | アカデミックバンドルセット | 定価 | ご提供価格 (税込) |
|---|---|---|---|
| 5301-6992 | Rhinoアカデミックバンドル (Rhino4.0教育版+Flamingo2.0教育版+Penguin2.0教育版+Bongo1.0教育版) |
93,800円 | 90,000円 (94,500円) |
| コード | Rhinoceros4.0教育版及び関連製品 | 定価 | ご提供価格 (税込) |
|---|---|---|---|
| 5301-6988 | Rhinoceros4.0教育版 |
36,000円 | 36,000円 (37,800円) |
| 5301-6990 | Rhinoceros4.0 アップグレード 教育版 |
18,000円 | 18,000円 (18,900円) |
| 5300-7861 | Flamingo 教育版 |
36,000円 | 36,000円 (37,800円) |
| 5302-5975 | Flamingo2.0 アップグレード 教育版 |
18,000円 | 18,000円 (18,900円) |
| 5300-9862 | Penguin 教育版 |
18,000円 | 18,000円 (18,900円) |
| 5310-8987 | Bongo 教育版 |
36,000円 | 36,000円 (37,800円) |
| コード | 4.0ラボラトリーライセンス | 定価 | ご提供価格 (税込) |
|---|---|---|---|
| 5301-6989 | Rhinoceros4.0ラボラトリーライセンス |
180,000円 | 180,000円 (189,000円) |
| 5301-6991 | Rhinoceros4.0 アップグレード ラボラトリーライセンス |
60,000円 | 60,000円 (63,000円) |
| 5300-7862 | Flamingo2.0 ラボラトリーライセンス |
120,000円 | 120,000円 (126,000円) |
| 5302-5976 | Flamingo2.0 アップグレード ラボラトリーライセンス |
36,000円 | 36,000円 (37,800円) |
| 5300-9863 | Penguin2.0 ラボラトリーライセンス |
70,000円 | 70,000円 (73,500円) |
| 5302-2961 | Penguin2.0 アップグレードラボラトリーライセンス |
36,000円 | 36,000円 (37,800円) |
| 5310-8988 | Bongo ラボラトリーライセンス |
120,000円 | 120,000円 (126,000円) |
| 5301-6993 | Rhinoceros4.0+Flamingo+Penguin+Bongoラボラトリーライセンス
(モデリング/レンダリング/アニメーションバンドル) |
480,000円 | 480,000円 (504,000円) |
全ユーザー
| コード | Rhinoceros4.0トレーニングプログラム | 定価 | ご提供価格 (税込) |
|---|---|---|---|
| 5300-9722 | Rhinoceros4.0レベル1基礎トレーニング 6時間×3日間 |
108,000円 | 108,000円 (113,400円) |
| 5300-9723 | Rhinoceros4.0レベル2アドバンストレーニング 6時間×3日間 |
120,000円 | 120,000円 (126,000円) |
| - | Rhinoceros4.0オンサイトトレーニング 6時間×3日間 |
別途お見積 | 別途お見積 |
- Rhinocerosトレーニング詳細についてはこちら
| コード | 各種サポート | 定価 | ご提供価格 (税込) |
|---|---|---|---|
| 5301-2570 | Rhinocerosメールサポート(1年間/10件) |
30,000円 | 30,000円 (31,500円) |
| - | Rhinocerosオンサイトサポート(最初の1時間) |
30,000円 | 30,000円 (31,500円) |
| - | Rhinocerosオンサイトサポート(追加1時間毎) |
10,000円 | 10,000円 (10,500円) |
- サポート詳細についてはこちら
| コード | 商品名 | 定価 | ご提供価格 |
|---|---|---|---|
| 5301-7808 | Rhinocerosオフィシャルトレーニングブック(送料525円別途) |
4,980円(税込) | 4,980円(税込) |
| 5301-9179 | Rhinoceros入門(送料525円別途) |
3,990円(税込) | 3,990円(税込) |
| 5301-4452 | ライノ3Dモデリング(送料525円別途) |
3,360円(税込) | 3,360円(税込) |
Rhinoceros の開発コンセプトのひとつは「ユーザーの声をそのまま機能に」です。今後のアプリケーション開発と事業展開の参考にさせていただきます。Rhinocerosへのご要望や当HomePage のご感想をお寄せください。
(こちらは製品サポートではございません。操作やインストレーションのご質問はご遠慮ください)
送信先:3dcad@too.co.jp
(こちらは製品サポートではございません。操作やインストレーションのご質問はご遠慮ください)
送信先:3dcad@too.co.jp
- 3DCADトップ
- プロダクトデザインソリューション
- 3Dデザインツール
- 3Dプレゼンテーションツール
- 3D入出力機器
- 他 3Dソリューション
- アーキテクチャーデザインソリューション
- 建築CADソフト
- 各種デモンストレーション
- セミナー・トレーニング
- 3DCADのお問い合せ



