![]()
| クレセントボードトップ | 用途/適正一覧表 | 製品一覧 | 価格表 | ||||
| 紙の酸性劣化について |
用途、適性一覧表
○使える ◎適している
|
|
||||||||
| 鉛筆、色鉛筆 | パステル、チャコール | マーカー | エアーブラシ | マスキングテープ | 筆 水彩 リキテックス カラーインク |
ペン | 消しゴム | |
|
▼コールドプレスボード
|
||||||||
| 310 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
| 110 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
| 300 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
| 99 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | |
| 16 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | |
|
▼ホットプレスボード
|
||||||||
| 200 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 201 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 205 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |
| 215 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |
| 20 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |
| 2000E | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||
| 260 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ |
- 出力用紙関連
- マーカー・パッド
- デザイン用品
