Adobe Sign 購入プラン(価格)
購入プラン別機能比較表
ビジネス版 | エンタープライズ版 | |
---|---|---|
契約期間 | 1〜3年 | 1〜3年 |
API連携用インターフェース提供 | × | ○ |
多言語対応 | ○ | ○ |
主要ビジネスアプリ連携 (SalesforceやWorkday等) |
× | ○ (一部有償) |
クラウドサービス拠点の国内指定 | ○ | ○ |
ロゴ等の企業向けカスタマイズ | ○ | ○ |
SMSによる2要素認証オプション | ○ | ○ |
テクニカルサポート | × | ○ (エンタープライズサポート) |
トランザクションライセンス
トランザクション数 | ライセンス単価(年額) | |
---|---|---|
ビジネス版 | エンタープライズ版 | |
1〜999 | ¥380 | ¥480 |
1,000〜2,449 | ¥266 | ¥336 |
2,500〜4,999 | ¥228 | ¥288 |
5,00〜 | ¥209 | ¥264 |
・Adobe Sign は、法人企業向け購入プログラム「VIP」(契約期間:1~3年)から提供されます。
・SMSによる二要素認証オプションをご選択いただく場合、別途トランザクション単価が設定されます。
・年間トランザクション数量を超過した場合は、翌応当日まで有効な追加分を超過見通しにあわせて追加購入いただきます。