企業向けMac短納期モデル
企業向けMac短納期モデル
人気のモデルを最短1週間でお届け!
Tooではカスタマイズモデルを含め、クリエイター・エンジニアに人気のMacBook Pro、MacBook Air、Mac Studioを企業専用在庫としてご用意しています。自動デバイス登録(Automated Device Enrollment)も対応可能です。
- 在庫状況は日々変動します。タイミングや台数によっては在庫が払底している場合もあります。詳細はお問い合わせください。
希望モデルの在庫数確認・見積り依頼はこちら
お問い合わせ短納期モデル在庫一覧
CPU・GPU・メモリ・ストレージのカスタマイズ箇所
- 旧モデル:Apple Storeで販売が終了しているモデルです。在庫限りのご提供となります。
- USキーボード:USキーボードのカスタマイズモデルのご用意があります。在庫少数のため在庫状況はお問い合わせください。
MacBook Pro

NEW
16インチ MacBook Pro M5 Pro・Max【2026年モデル】
| モデル | 旧モデル※1 | メモリ | ストレージ | カラー | USキーボード※2 | 通常販売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 Pro(18-Core CPU/20-Core GPU) | 24GB | 1TB | BKSV | ¥449,800 | ||
| M5 Pro(18-Core CPU/20-Core GPU) | 48GB | 1TB | BK | ◯ | ¥509,800 | |
| M5 Pro(18-Core CPU/20-Core GPU) | 48GB | 1TB | SV | ¥509,800 | ||
| M5 Max(18-Core CPU/32-Core GPU) | 36GB | 2TB | BKSV | ¥649,800 | ||
| M5 Max(18-Core CPU/40-Core GPU) | 48GB | 2TB | BKSV | ¥739,800 |

14インチ MacBook Pro M5【2025年モデル】
| モデル | 旧モデル※1 | メモリ | ストレージ | カラー | USキーボード※2 | 通常販売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5(10-Core CPU/10-Core GPU) | 16GB | 1TB | BKSV | ¥279,800 | ||
| M5(10-Core CPU/10-Core GPU) | 24GB | 1TB | BKSV | ¥309,800 | ||
| M5(10-Core CPU/10-Core GPU) | 32GB | 1TB | BKSV | ¥339,800 |

NEW
14インチ MacBook Pro M5 Pro・Max【2026年モデル】
| モデル | 旧モデル※1 | メモリ | ストレージ | カラー | USキーボード※2 | 通常販売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 Pro(15-Core CPU/16-Core GPU) | 24GB | 1TB | BK | ◯ | ¥369,800 | |
| M5 Pro(15-Core CPU/16-Core GPU) | 24GB | 1TB | SV | ¥369,800 | ||
| M5 Pro(15-Core CPU/16-Core GPU) | 48GB | 1TB | BK | ◯ | ¥429,800 | |
| M5 Pro(18-Core CPU/20-Core GPU) | 48GB | 1TB | BK | ◯ | ¥459,800 | |
| M5 Pro(15-Core CPU/16-Core GPU) | 24GB | 2TB | BKSV | ¥429,800 | ||
| M5 Pro(18-Core CPU/20-Core GPU) | 24GB | 2TB | BKSV | ¥459,800 | ||
| M5 Max(18-Core CPU/32-Core GPU) | 36GB | 2TB | BKSV | ¥599,800 |
MacBook Air

NEW
13インチ MacBook Air M5【2026年モデル】
| モデル | 旧モデル※1 | メモリ | ストレージ | カラー | USキーボード※2 | 通常販売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5(10-Core CPU/8-Core GPU) | 16GB | 512GB | SV | ◯ | ¥184,800 | |
| M5(10-Core CPU/8-Core GPU) | 16GB | 512GB | SBSLMN | ¥184,800 | ||
| M5(10-Core CPU/10-Core GPU) | 16GB | 512GB | SV | ◯ | ¥199,800 | |
| M5(10-Core CPU/10-Core GPU) | 24GB | 512GB | SV | ◯ | ¥214,800 | |
| M5(10-Core CPU/10-Core GPU) | 16GB | 1TB | SV | ◯ | ¥214,800 | |
| M5(10-Core CPU/10-Core GPU) | 16GB | 1TB | SBSLMN | ¥214,800 | ||
| M5(10-Core CPU/10-Core GPU) | 24GB | 1TB | SV | ◯ | ¥244,800 | |
| M5(10-Core CPU/10-Core GPU) | 24GB | 1TB | SBSLMN | ¥244,800 |
MacBook Air

13インチ MacBook Air M4【2025年モデル】/ M2【2022年モデル】
| モデル | 旧モデル※1 | メモリ | ストレージ | カラー | USキーボード※2 | 通常販売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4(10-Core CPU/8-Core GPU) | ◯ | 16GB | 256GB | SV | ¥164,800 | |
| M2(8-Core CPU/8-Core GPU) | ◯ | 16GB | 256GB | SL | ¥148,800 |
- 在庫限りの特別価格でご提供中です。詳細はお問い合わせください。
Mac Studio

Mac Studio M3/M4【2025年モデル】
| モデル | 旧モデル※1 | メモリ | ストレージ | カラー | USキーボード※2 | 通常販売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 Max(14-Core CPU/32-Core GPU) | 36GB | 512GB | - | ¥328,800 | ||
| M3 Ultra(28-Core CPU/60-Core GPU) | 96GB | 1TB | - | ¥668,800 |
Mac mini

Mac mini M4【2024年モデル】
| モデル | 旧モデル※1 | メモリ | ストレージ | カラー | USキーボード※2 | 通常販売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4(10-Core CPU/10-Core GPU) | 16GB | 256GB | - | ¥94,800 | ||
| M4(10-Core CPU/10-Core GPU) | 16GB | 512GB | - | ¥124,800 | ||
| M4(10-Core CPU/10-Core GPU) | 24GB | 512GB | - | ¥154,800 |
注意事項
- 新規お取引のお客様の場合は、納品前に事前入金が必要となります。
- 自動登録(Automated Device Enrollment)を行う場合は追加で時間がかかります。Macのお届けまでには、約2週間ほどの納期となります。
- 「企業向けMac短納期モデル」に非掲載の仕様をご希望の場合は別途お問い合わせください。
短納期モデルはリースでのご調達も可能です
Apple Financial Services(AFS)は、月々の支払い費用を抑えながら最新のデバイスをご利用しやすくする、残価設定型のオペレーティングリースです。費用対効果の高い方法で、デバイスのライフサイクル管理や財務処理の手間を削減します。
AFSの詳細を見る希望モデルの在庫数確認・見積り依頼はこちら
お問い合わせ