ZBrushとは
ZBrushは、デジタル粘土のような感覚で3Dデジタルスカルプト (彫刻)・ペイントを行うツールで、強力な機能と直感的なワークフローで3D業界に革命をもたらしました。
ZBrushは、デジタル粘土のような感覚で3Dデジタルスカルプト (彫刻)・ペイントを行うツールで、強力な機能と直感的なワークフローで3D業界に革命をもたらしました。
ブラシタッチにより盛り上げ・削り・スムージングなどが行えるので、感覚的に3Dモデリングを行うことができます。従来の3DCG制作を敬遠されていた方には、よりアーティスティックな手法を提供します。従来からポリゴンモデリングを行っていた方には、より高度な造形手法を提供します。既存の総合3Dソフトウェアでは難しかった、数百万を超える高解像度ポリゴンモデルのスカルプトも行うことができます。
ZBrushは、3Dプリントやスキャンデータを活用する場合など、高解像の3Dモデルで作業する場合にも最適なツールです。
待望のZBrush for iPadがついに登場しました。ZBrushユーザーは、撮影現場で修正したり、アートディレクターに進行中のアイデアを見せて即座にフィードバックを受けたり、カフェやソファでインスピレーションが沸いた瞬間に作業できるバージョンを長らく求めてきました。アーティストのためのZBrush for iPadは、ZBrushのパワーが持ち運べ、タッチ操作でいつでもどこでもリアルタイムで彫刻、ペイントなどの制作が可能となり、デジタル彫刻に革命的をもたらします。
Maxon OneおよびZBrushのサブスクリプションユーザーは、ZTool(ZTL)およびZProject(ZPR)ファイルをiPad版とデスクトップ版の間でシームレスに転送できるので、ワークフローを効率化できます。GoZを使用すれば、ワンクリックで簡単にバージョン間のファイル移動も可能です。
プランの内容
プランの内容
プランの内容
OS | Windows 10または11、64bitバージョン |
---|---|
CPU | Intel i5/7/Xeon もしくは AMD社Ryzen/Threadripper 以上のx64 CPU |
システムメモリ | 最低 8 GB、数億ポリゴンを扱う場合 16GB以上を推奨 |
記憶装置 | 作業用として 100GB の空きスペース。ZBrushの作業用ドライブには SSDドライブを強く推奨します。 |
ペンタブレット | Wacom、XPen、XenceLabs、Huion 等の感圧タブレット、またはその他の互換性のある感圧タブレット。 (WinTab API をサポートする必要があります) |
モニター | 1920×1200 解像度以上 (32-bit カラー) |
ビデオカード | ZBrush本体は どのようなタイプでも利用可能。PolyGroupItプラグイン、BevelProプラグイン使用時のみ2008年以降に製造されたビデオカードでOpenGL 3.3および Vulkan 1.1以降をサポートしている必要があります。(PolyGroupItプラグイン、BevelProプラグインが動作しなくてもZBrush本体の動作に影響はございません) |
Redshift | RedShiftレンダリングを使用する場合、Redshiftのシステム条件を参照してください。 |
OS | Windows 10または11、64bitバージョン |
---|---|
CPU | 第2世代 Intel Core 2 duo もしくは AMD社の同等製品(SSE4対応必須) |
システムメモリ | 4 GB (6 GB以上を推奨) |
記憶装置 | 作業用として 8GB の空きスペース |
ペンタブレット | Wacom、XPen、XenceLabs、Huion 等の感圧タブレット、またはその他の互換性のある感圧タブレット。 (WinTab API をサポートする必要があります) |
モニター | 1280×1024 解像度 (32-bit カラー) |
ビデオカード | ZBrush本体は どのようなタイプでも利用可能。PolyGroupItプラグイン、BevelProプラグイン使用時のみ2008年以降に製造されたビデオカードでOpenGL 3.3および Vulkan 1.1以降をサポートしている必要があります。(PolyGroupItプラグイン、BevelProプラグインが動作しなくてもZBrush本体の動作に影響はございません) |
Redshift | RedShiftレンダリングを使用する場合、Redshiftのシステム条件を参照してください。 |
OS | Mac OSX 10.14 以降 |
---|---|
CPU | Apple社 CPU (M1, M2等のARM CPU) |
システムメモリ | 最低 8 GB、数億ポリゴンを扱う場合 16GB以上を推奨 |
記憶装置 | 作業用として 100GB の空きスペース。ZBrushの作業用ドライブには SSDドライブを強く推奨します。 |
ペンタブレット | macOSの筆圧をサポートするペンタブレット |
モニター | 1920×1200 解像度以上 (32-bit カラー) |
ビデオカード | ZBrush本体は どのようなタイプでも利用可能。プラグイン使用時のみ2008年以降に製造されたビデオカードでOpenGL 3.3以降をサポートしている必要があります。 |
Redshift | RedShiftレンダリングを使用する場合、Redshiftのシステム条件を参照してください。 |
OS | Mac OSX 10.14 以降 |
---|---|
CPU | Apple社 CPU (M1, M2等のARM CPU) |
システムメモリ | 4 GB (6 GB以上を推奨) |
記憶装置 | 作業用として 8GB の空きスペース |
ペンタブレット | macOSの筆圧をサポートするペンタブレット |
モニター | 1280×1024 解像度 (32-bit カラー) |
ビデオカード | ZBrush本体は どのようなタイプでも利用可能。プラグイン使用時のみ2008年以降に製造されたビデオカードでOpenGL 3.3以降をサポートしている必要があります。 |
Redshift | RedShiftレンダリングを使用する場合、Redshiftのシステム条件を参照してください。 |
新規ライセンス
ZBrush サブスクリプション1年間
印刷日本語ユーザーガイドあり
77,440円(税込)