モーションキャプチャー
モーションキャプチャーシステムが ビジネスをより効果的・効率的に 新しい時代のニーズを先取りします
3Dモーションキャプチャにおける”環境の自由度”と”高精度”、そして”どなたでも簡便にお使いいただける”革新的なユーザービリティを提供します。
Multi-level motion capture software release by Xsens
人の動きをデータ化し、別のキャラクターでその動きを再現します
人の動きをデータ化出来ると、例えば、時間の経過による体の各部の位置や動作の違いなどの分析に活用できます
どのMVNハードウェアにも対応し、ご利用用途によって以下ラインナップからお選びいただけます
MVN Record | MVN Animate Live | MVN Animate Export | MVN Animate Pro | |
---|---|---|---|---|
ソフトウェア機能 | オフライン | ライブ | ローエンド | ライブ+ハイエンド |
最大同時収録人数 | 1名 | 2名 | 1名 | 4名 |
Unity、Unreal、Autodesk、へネットワークストリーミング (位置+方位データ(Quaterion、Euler)) |
× | 〇 | × | 〇 |
その他のネットワークストリーミング機能 (関節角度、加速度、CoMetc) |
× | × | × | 〇 |
位置補正(Vive) | × | 〇 | × | 〇 (GNSS含む) |
ネットワーク同期 | × | × | × | 〇 |
エクスポート | × | × | 〇 (FBX.BVHのみ) |
〇 (MVNX.FBX.BVH.C3D.MP4) |
リモートコントロール | × | 〇 | × | 〇 |
タイムコード | × | × | × | 〇 |
リモートアプリ/カメラ | × | 〇 | × | 〇 |
計測シナリオ(シングル、マルチ、腰固定) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
計測シナリオ(ソフトフロア) | × | × | 〇 | 〇 |
(リモート)オンボディレコーディング | × | × | × | 〇 |
フィンガートラッキング(MANUS) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ソフトアクセスポイント | × | 〇 | 〇 | 〇 |
HDリプロセス(自動後処理) | × | × | 〇 | 〇 |
MVN Record(旧 Basic) | MVN Analyze Plus | MVN Analyze Pro | |
---|---|---|---|
ソフトウェア機能 | オフライン | ライブ | ライブ+ハイエンド+バイオメカニクス |
最大同時収録人数 | 1名 | 2名 | 4名 |
Unity、Unreal、Autodesk、ネットワークストリーミング (位置+方位データ(Quaterion、Euler)) |
× | ◯ | ◯ |
その他のネットワークストリーミング機能 (関節角度、加速度、CoMなど) |
× | × | ◯ |
位置補正(GNSS/Vive) | × | × | ◯ |
ネットワーク同期 | × | × | ◯ |
エクスポート | × | × | ◯ |
リモートコントロール | × | ◯ | ◯ |
タイムコード | × | × | ◯ |
リモートアプリ/カメラ | × | ◯ | ◯ |
スーツコンフィグレーター (全身、下半身、上半身、上半身手なし、他) |
◯ | ◯ | ◯ |
スーツコンフィグレーター (全身手なし、上半身手なし、他) |
× | × | ◯ |
計測シナリオ(シングル、マルチ、腰固定) | ◯ | ◯ | ◯ |
計測シナリオ(ソフトフロア) | × | × | ◯ |
計測シナリオ(自動車) | × | × | ◯ |
(リモート)オンボディレコーディング | × | × | ◯ |
フィンガートラッキング(MANUS) | ◯ | ◯ | ◯ |
ソフトアクセスポイント | × | ◯ | ◯ |
HDリプロセス(自動後処理) | × | × | ◯ |
エクスポート | × | × | ◯ |
バイオメカニッカルモデル(関節角度) | × | × | ◯ |
同期 | × | × | ◯ |
ライブグラフ | × | × | ◯ |
外部データ(Delsys EMGなど) | × | × | ◯ |
Xsens MVNは、モーションキャプチャー市場をリードするすべての3Dソフトウェアパッケージに接続するためのツールを提供します。
ライブストリーミングまたはモーキャプデータファイル経由で、いままでない簡単なインテグレーションを提供します。
Xsens MVNハードウェアには、独自の特性を持つ3つのハードウェア(MVN Awinad starter、MVN Awinda、MVN Link)からお選び頂けます。
MVN Awinda Starter | MVN Awinda | MVN Link | |
---|---|---|---|
推奨用途 |
|
|
|
出力レート | 60Hz | 240Hz | |
無線通信範囲 屋内/屋外 | 最長20m | 最長50m | 最長150m |
バッテリー連続使用 | 6時間 | 8-10時間 | |
通信プロトコル | ZigBee 2.4GHz通信 | Wi-Fi 2.4GHz or 5GHz通信 | |
GNSS | × | × | ◯ |
オンボディレコーディング | × | × | ◯ |
受信機 | Awindaドングル | Awindaステーション | Wi-FIルーター |
センサー固定具 | シャツ(3サイズ)+ストラップベルト | 全身ライクラスーツ(別売) | |
充電 | USBケーブル | チャージングステーション | |
外部同期 | Awindaステーション(別売) | ◯ | Awindaステーション(別売) |
トラッカー | 無線17個 | 有線17個 | |
セットアップ時間 | 10分 | ||
レイテンシ | 30ms | 20ms | |
バッテリー | 17個 | 1個 | |
オンボディバッファー | 120秒 | 10分 |
推奨スペック | 同時4システム運用推奨スペック | |
---|---|---|
OS | Windows 10 (64 bit) MVN ソフトウェアバージョンが2023.0 及びそれ以前の場合 Windows 11 (64 bit) MVN ソフトウェアバージョンが2023.2 以上の場合 |
Windows 10 (64 bit) MVN ソフトウェアバージョンが2023.0 及びそれ以前の場合 Windows 11 (64 bit) MVN ソフトウェアバージョンが2023.2 以上の場合 |
CPU | 4Core以上(2.7GHz以上) | 6Core以上(3.2GHz以上) |
SSD | 256GB以上 | 256GB以上 |
メモリ | 8GB以上 | 16~32GB以上 |
ビデオメモリ | Direct11ハードウェアアクセラレーション、512MB以上 | Direct11ハードウェアアクセラレーション、2GB以上 |
イーサーネット | ギガビットイーサーネットジャンボフレームサポート(9014Bytes) | ギガビットイーサーネットジャンボフレームサポート(9014Bytes) |
他 | USB2.0(Awindaシステム、ライセンスドングル) | USB2.0(Awindaシステム、ライセンスドングル) |
定価(税込) | |
---|---|
MVN Awinda Starter | 1,540,000円 |
MVN Awinda | 2,420,000円 |
MVN Link | 3,850,000円 |
定価(税込) | |
---|---|
MVN Record | 無料 |
MVN Animate Live | 880,000円/1年ライセンス |
MVN Animate Export | 1,650,000円/1年ライセンス |
MVN Animate Pro | 5,500,000円/3年ライセンス または2,200,000円/1年ライセンス |
MVN Analyze Pro | 5,500,000円/3年ライセンス または3,080,000円/1年ライセンス |
※掲載価格は2025年2月1日時点の価格です。
仕様や価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
1時間枠でお客様専用の時間をご用意しますので、お仕事内容に合わせて個別にご相談いただけます。
お客様のお仕事データをお持ちいただいての参加も可能です。