Vicon
コンテンツ制作のためのモーションキャプチャーシステム
3Dモーションキャプチャにおける"環境の自由度" と "高精度”、そして"どなたでも 簡便にお使いいただける"革新的なユーザー ビリティを提供します。
Multi-level motion capture software release by Xsens
どのMVNハードウェアにも対応し、ご利用用途によって3種類のラインナップからお選びいただけます
機能 | MVN Record | MVN Animate Plus | MVN Animate Pro |
---|---|---|---|
費用 | 無料 | 500,000円/1年ライセンス | 1,790,000円/1年ライセンス or 4,500,000円(永久ライセンス) |
対象 | 小規模プロダクション | ライブ、小規模プロダクション | ライブ、大規模プロダクション |
Motion Cloudとの連携 | 併用必須 | 併用でデータ出力可能 | 併用も可能(リモートデータ管理など) |
複数アクター | × 1名のみ収録 | ◯ 2名同時収録 | ◯ 4名同時収録 |
ネットワークストリーミング (プラグイン対応) |
× | ◯(Maya、MotionBuilder、Unity、Unrealプラグイン付属) | ◯(Maya、MotionBuilder、Unity、Unrealプラグイン付属) |
HD リプロセス | × MotionCloud経由 | × MotionCloud経由 | 〇(無制限) |
エクスポーター | × MotionCloud経由 | × MotionCloud経由 | MVNX(XML一部のみ)、BVH、C3D、FBX、MPEG4(無制限) |
GNSS対応 (屋外ワールド位置補正) |
× | × | 〇(GPS、QZSS、GLONASS) |
VIVE対応 (屋内ワールド位置補正) |
× | × | 〇(2020.0以降) |
拡張コンフィグレーション | × | × | ◯ |
専用リファレンスカメラ(2019年1月販売終了) | × | × | ◯ |
ムービー出力 | × | × | ◯ |
タイムコード&リモートコントロール | × | × | ◯ |
グラフ表示 | × | × | ◯ |
一括エクスポート、バッチエクスポート | × | × | ◯ |
推奨用途
Xsens MVN Animateは、モーションキャプチャー市場をリードするすべての3Dソフトウェアパッケージに接続するためのツールを提供します。
ライブストリーミングまたはモーキャプデータファイル経由で、いままでない簡単なインテグレーションを提供します。
Unity、Unreal Engine、Maya、MotionBuilder、Houdini、Blender、iClone7
MotionCloudは、スケーラブルなクラウドベースのデータ処理・共有プラットフォームです。
どのMVNハードウエアにも対応し、データ出力制限によって3種類の年間サブスクリプション形式にてご利用いただけます。
Motion Cloud | |
---|---|
費用 | 725,000円/年 |
HD Reprocessor(スキンアーチテクト除去) | 〇 |
エクスポーター(BVH、FBX、MVNX) | 〇 |
バッチ処理(リプロセスとエクスポート) | 〇 |
月当たりのデータ出力制限 | データ出力制限なし |
Xsens MVNハードウェアには、独自の特性を持つ3つのハードウェア(MVN Awinad starter、MVN Awinda、MVN Link)からお選び頂けます。
MVN Awinda Starter | MVN Awinda | MVN Link | |
---|---|---|---|
出力レート | 60Hz | 60Hz | 240Hz |
無線通信範囲 屋内/屋外 | 最長20m | 最長50m | 最長150m |
バッテリー連続使用 | 6時間 | 6時間 | 8-10時間 |
通信プロトコル | ZigBee 2.4GHz通信 | ZigBee 2.4GHz通信 | Wi-Fi 2.4GHz or 5GHz通信 |
GNSS | × | × | 〇 |
オンボディレコーディング | × | × | 〇 |
受信機 | Awindaドングル | Awindaステーション | Wi-FIルーター |
センサー固定具 | シャツ(3サイズ)+ストラップベルト | シャツ(3サイズ)+ストラップベルト | 全身ライクラスーツ(別売) |
充電 | USBケーブル | チャージングステーション | チャージングステーション |
外部同期 | Awindaステーション(別売) | 〇 | Awindaステーション(別売) |
トラッカー | 無線17個 | 無線17個 | 有線17個 |
セットアップ時間 | 10分 | 10分 | 10分 |
レイテンシ | 30ms | 30ms | 20ms |
バッテリー | 17個 | 17個 | 1個 |
オンボディバッファー | 120秒 | 120秒 | 10分 |
推奨スペック | 同時4システム運用推奨スペック | |
---|---|---|
OS | Windows10 (64bit) | Windows10 (64bit) |
CPU | 4Core以上(2.7GHz以上) | 6Core以上(3.2GHz以上) |
SSD | 256GB以上 | 256GB以上 |
メモリ | 8GB以上 | 16~32GB以上 |
ビデオメモリ | Direct11ハードウェア加速、512MB以上 | Direct11ハードウェア加速、2GB以上 |
イーサーネット | ギガビットイーサーネットジャンボフレームサポート(9014Bytes) | ギガビットイーサーネットジャンボフレームサポート(9014Bytes) |
他 | USB2.0(Awindaシステム、ライセンスドングル) | USB2.0(Awindaシステム、ライセンスドングル) |
ハードウェア | MVN Awinda Starter | MVN Awinda | MVN Link |
---|---|---|---|
定価 | 1,309,000円 | 2,002,000円 | 3,300,000円+スーツ246,400円/1着 |
ソフトウェア | MVN Record | MVN Animate Plus | MVN Animate Pro |
---|---|---|---|
定価 | 無料 | 550,000円/1年ライセンス | 1,969,000円/1年ライセンス or 4,950,000円(永久ライセンス) |
その他 | Motion Cloud併用必須 | Motion Cloud併用でデータ書き出し可能 | Motion Cloudの併用は任意 |
クラウド | Motion Cloud Processing |
---|---|
定価 | 797,500円/1年ライセンス ※ご発注時に専用オーダーフォームが必須です。 |
※掲載価格は2023年1月13日時点の価格です。
仕様や価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
1時間枠でお客様専用の時間をご用意しますので、お仕事内容に合わせて個別にご相談いただけます。
お客様のお仕事データをお持ちいただいての参加も可能です。